新品Fluke Ti90 熱像儀發(fā)布
Fluke Ti90 熱像儀
使用價格實惠的 Ti90 熱像儀開始快速查找潛在問題。
查找潛在問題變得簡單易行,成本經(jīng)濟實惠
超凡的圖像質量
空間分辨率較同價位其他相機高出 84%1
通過切換至全可見光成像(IR-Fusion® AutoBlend™ 模式和 SmartView® 軟件中提供的“畫中畫功能)狀態(tài)可了解紅外圖像的具體情況
200 萬像素內置數(shù)碼相機
Fluke Ti90 熱像儀增大 32% 的液晶顯示器
3.5 英寸液晶顯示屏
加固顯示屏
擴展的 SD 存儲系統(tǒng)
可拆取的 8GB SD 存儲卡
超凡的圖像質量,空間分辨率較同價位其他競爭型號高出 84%1
Fluke Ti90 熱像儀80x60 分辨率
可拆取的 8GB SD 存儲卡
通過切換至全可見光成像(IR-Fusion® AutoBlend™ 模式和 SmartView® 軟件中提供的“畫中畫功能)狀態(tài)可了解紅外圖像的具體情況
200 萬像素內置數(shù)碼相機
3.5 英寸液晶顯示屏
智能電池系統(tǒng) - 鋰離子智能電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平
結實、重量輕、對準即拍的熱像儀
Fluke Ti90 熱像儀技術指標:
| 主要特性 | ||
| IFOV(空間分辨率) | 5.6 mRad | |
| 分辨率 | 80x60(4800 像素) | |
| 視場角 | 19.5 °H x 26 °V | |
| 無線連接 | 否 | |
| 對焦系統(tǒng) | 定焦 46 cm (18 in) 及以上 | |
| 加固顯示屏 | 3.5 英寸(縱向格式) | |
| 適用于單手使用的舒適耐用設計 | 有 | |
| 熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標溫度時,≤ 0.15 °C (150 mK) | |
| 溫度測量范圍(-10°C 以下未校準) | -20 °C 至 +250 °C(-4 °F to +482 °F) | |
| 級別和范圍 | 順暢的自動和手動縮放 | |
| 在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 | |
| 手動模式下的快速自動重新調節(jié) | 有 | |
| 小范圍(手動模式下) | 2.5 °C | |
| 小范圍(自動模式下) | 5 °C | |
| 內置數(shù)字照相機(可見光) | 2 百萬像素工業(yè)級性能 | |
| 幀頻 | 僅 9 Hz | |
| 數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | ||
| 擴展的 SD 存儲系統(tǒng) | 可拆取的 8GB SD 內存卡和 8 GB 無線 SD 卡(如提供) | |
| 通過“USB 至 PC連接直接下載 | ||
| 圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕獲、查看和保存功能 | |
| 圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2) | |
| 非輻射測量(.bmp、.jpg)文件無需使用分析軟件 | ||
| 內存查看 | 縮略圖視圖導航和查看選擇 | |
| 軟件 | SmartView® 軟件,F(xiàn)luke Connect™ 和 SmartView® 移動應用程序 - **的分析和報告軟件 | |
| 使用 SmartView® 軟件導出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF | |
| 電池 | ||
| 電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 一塊鋰離子智能充電電池,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 | |
| 電池使用時間壽命 | 每個電池組可連續(xù)使用四小時以上(假設 LCD 亮度為 50% 且為平均使用強度) | |
| 電池充電時間 | 2.5 小時完全充電 | |
| 電池使用交流充電 系統(tǒng) | 熱像儀內充。交流電壓適配器,9 Hz 機型中隨附可選雙槽交流電池充電器(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz),或可選 12 V 汽車充電適配器。 | |
| 交流電工作 | 通過隨附電源(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作隨附交流電源適配器。 | |
| 節(jié)能 | 用戶可選睡眠和關機模式 | |
| 溫度測量 | ||
| 精度 | ± 2 °C 或 2%(25 °C 標稱溫度下,取讀數(shù)較大值) | |
| 屏顯發(fā)射率校正 | 是(根據(jù)數(shù)字和表格) | |
| 屏顯反射背景溫度補償 | 有 | |
| 調色板 | ||
| 標準調色板 | 3:鐵紅、藍紅、灰度級 | |
| 通用技術指標 | ||
| 紅外光譜帶 | 9 μm 至 15 μm(長波) | |
| 工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) | |
| 存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F) | |
| 相對濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 | |
| 中心點溫度測量 | 有 | |
| 標準 | CSA(和加拿大):C22.2 No.61010-1-04, UL: UL STD 61010-1(第二版),ISA: 82.02.01 | |
| 電磁兼容性 | EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005 | |
| C Tick | IEC/EN 61326-1 | |
| US FCC | EN61326-1; FCC 第 5 部分 | |
| 振動 | 2G, IEC 68-2-6 | |
| 沖擊 | 25G, IEC 68-2-29 | |
| 掉落 | 可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落沖擊 | |
| 尺寸(高 x 寬 x 長) | 28.4 cm x 8.6 cm x 13.5 cm (11.2 in x 3.4 in x 5.3 in) | |
| 重量(含電池) | 0.726 kg (1.6 lb) | |
| 殼體防護等級 | IP54(防塵封口保護,全方位防水) | |
| 保修期 | 兩年(標準),也可延長保修 | |
| 建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) | |
| 支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 | |
| 型號名稱 | 描述 | |
| FLK-Ti90 9Hz | Fluke Ti90 熱像儀 | |
|
|
|
|
| Thermal Imaging Accessories | |
| FLK-TI-VISOR2 | 針對 Ti125, Ti110, Ti100, TiR125 和 TiR110 熱像儀的遮光罩 |
| FLK-TI-TRIPOD2 | 針對 Ti125、Ti110、Ti100、TiR125 和 TiR110 熱像儀的三腳架安裝附件 |
| BOOK-ITP | 熱成像原理介紹手冊 |
| 電池,充電器和適配器 | |
| FLK-TI-SBC3B | Ti-SBP3 鋰離子充電電池組充電座。適用型號:Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、TIR32、Ti29、TiR29、Ti27 和 TiR27。 |
| FLK-TI-SBP3 | Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、Ti29 和 Ti27 紅外攝像儀的額外電池組。 |
| TI-CAR CHARGER | 車載充電器 |